﻿_id	區域別	年齡別	生育胎次_總計	生育胎次_1胎_數量_	生育胎次_2胎_數量_	生育胎次_3胎_數量_	生育胎次_4胎_數量_	生育胎次_5胎_數量_	生育胎次_6胎_數量_	生育胎次_7胎_數量_	生育胎次_8胎_數量_	生育胎次_9胎以上_數量_
1	總計	總計	941	451	368	99	15	6	0	0	1	1
2	總計	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	總計	15～19歲	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0
4	總計	20～24歲	91	66	24	1	0	0	0	0	0	0
5	總計	25～29歲	265	152	88	22	1	2	0	0	0	0
6	總計	30～34歲	307	139	125	32	8	3	0	0	0	0
7	總計	35～39歲	216	76	101	32	4	1	0	0	1	1
8	總計	40～44歲	55	12	29	12	2	0	0	0	0	0
9	總計	45～49歲	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	總計	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	馬公市	總計	510	250	198	53	8	1	0	0	0	0
12	馬公市	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	馬公市	15～19歲	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
14	馬公市	20～24歲	42	32	10	0	0	0	0	0	0	0
15	馬公市	25～29歲	138	81	46	11	0	0	0	0	0	0
16	馬公市	30～34歲	156	76	57	18	4	1	0	0	0	0
17	馬公市	35～39歲	132	50	64	16	2	0	0	0	0	0
18	馬公市	40～44歲	39	9	20	8	2	0	0	0	0	0
19	馬公市	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	馬公市	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	湖西鄉	總計	156	73	58	18	3	3	0	0	0	1
22	湖西鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	湖西鄉	15～19歲	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24	湖西鄉	20～24歲	22	15	7	0	0	0	0	0	0	0
25	湖西鄉	25～29歲	43	23	14	5	1	0	0	0	0	0
26	湖西鄉	30～34歲	48	20	19	5	2	2	0	0	0	0
27	湖西鄉	35～39歲	34	11	15	6	0	1	0	0	0	1
28	湖西鄉	40～44歲	7	2	3	2	0	0	0	0	0	0
29	湖西鄉	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	湖西鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	白沙鄉	總計	98	54	36	5	2	0	0	0	1	0
32	白沙鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	白沙鄉	15～19歲	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	白沙鄉	20～24歲	10	6	4	0	0	0	0	0	0	0
35	白沙鄉	25～29歲	29	20	9	0	0	0	0	0	0	0
36	白沙鄉	30～34歲	37	21	14	1	1	0	0	0	0	0
37	白沙鄉	35～39歲	18	6	6	4	1	0	0	0	1	0
38	白沙鄉	40～44歲	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
39	白沙鄉	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	白沙鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	西嶼鄉	總計	90	33	45	9	1	2	0	0	0	0
42	西嶼鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	西嶼鄉	15～19歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	西嶼鄉	20～24歲	8	7	0	1	0	0	0	0	0	0
45	西嶼鄉	25～29歲	29	10	13	4	0	2	0	0	0	0
46	西嶼鄉	30～34歲	33	10	20	3	0	0	0	0	0	0
47	西嶼鄉	35～39歲	17	4	12	0	1	0	0	0	0	0
48	西嶼鄉	40～44歲	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
49	西嶼鄉	45～49歲	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50	西嶼鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	望安鄉	總計	49	22	19	7	1	0	0	0	0	0
52	望安鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	望安鄉	15～19歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	望安鄉	20～24歲	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0
55	望安鄉	25～29歲	13	10	3	0	0	0	0	0	0	0
56	望安鄉	30～34歲	19	5	10	3	1	0	0	0	0	0
57	望安鄉	35～39歲	7	2	2	3	0	0	0	0	0	0
58	望安鄉	40～44歲	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
59	望安鄉	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	望安鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	七美鄉	總計	38	19	12	7	0	0	0	0	0	0
62	七美鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	七美鄉	15～19歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	七美鄉	20～24歲	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65	七美鄉	25～29歲	13	8	3	2	0	0	0	0	0	0
66	七美鄉	30～34歲	14	7	5	2	0	0	0	0	0	0
67	七美鄉	35～39歲	8	3	2	3	0	0	0	0	0	0
68	七美鄉	40～44歲	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
69	七美鄉	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	七美鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
