:::
歷年新生嬰兒營養代金受理案件統計表(自112年起)
網址: https://opendataap2.penghu.gov.tw/./resource/files/2023-12-05/54999d2e688e87d332fc01b035b43720.json
父母一方設籍馬公市滿6個月小朋友初設戶籍於馬公市
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 十二月 6, 2023 |
| 建立 | 十二月 6, 2023 |
| 格式 | text/json |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 1 年之前 |
| format | JSON |
| id | 9a883a61-d24c-4bf3-be3b-714395158b49 |
| mimetype | text/json |
| package id | f77455b1-96ee-461f-a4c7-125ab634c317 |
| position | 2 |
| revision id | 0447da05-d590-4e73-9154-8e6f89e0dafd |
| state | active |


