115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分
資料與資源
-
115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分.csvCSV
115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分
-
115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分.xmlXML
115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分
-
115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分.jsonJSON
115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 作者 | 徐富美 |
| 維護者 | 徐富美 |
| 最後更新 | 8月 7, 2026, 00:07 (UTC) |
| 建立時間 | 4月 17, 2026, 13:47 (UTC) |
| 主要欄位說明 | 年度、月份、區域別、性別、年齡:0~4歲、年齡:5~9歲、年齡:10~14歲、年齡:15~19歲、年齡:20~24歲、年齡:25~29歲、年齡:30~34歲、年齡:35~39歲、年齡:40~44歲、年齡:45-49歲、年齡:50-54歲、年齡:55-59歲、年齡:60-64歲、年齡:65-69歲、年齡:70-74歲、年齡:75-79歲、年齡:80-84歲、年齡:85-89歲、年齡:90-94歲、年齡:95-99歲、年齡:100歲以上 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2026-08-07 08:07:43 |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 計費法令 | |
| 計費說明網址 | |
| 資料量 | 476 |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市戶政事務所/澎湖縣馬公市戶政事務所 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 徐富美 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9272370 |
| 資料集相關網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |