115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分
資料與資源
-
115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分.csvCSV
115年澎湖縣馬公市各里現住人口數-相關資料(按性別及年齡分)
-
115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分.xmlXML
115年澎湖縣馬公市各里現住人口數-相關資料(按性別及年齡分)
-
115年澎湖縣馬公市各里 現住人口數按性別及年齡分.jsonJSON
115年澎湖縣馬公市各里現住人口數-相關資料(按性別及年齡分)
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 9月 23, 2026, 08:33 (UTC) |
| 建立時間 | 4月 17, 2026, 13:47 (UTC) |
| 主要欄位說明 | 年度、月份、區域別、性別、年齡_0至4歲人數、年齡_5至9歲人數、年齡_10至14歲人數、年齡_15至19歲人數、年齡_20至24歲人數、年齡_25至29歲人數、年齡_30至34歲人數、年齡_35至39歲人數、年齡_40至44歲人數、年齡_45至49歲人數、年齡_50至54歲人數、年齡_55至59歲人數、年齡_60至64歲人數、年齡_65至69歲人數、年齡_70至74歲人數、年齡_75至79歲人數、年齡_80至84歲人數、年齡_85至89歲人數、年齡_90至94歲人數、年齡_95至99歲人數、年齡_100 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2026-09-23 16:32:13 |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 計費法令 | |
| 計費說明網址 | |
| 資料量 | 544 |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市戶政事務所/澎湖縣馬公市戶政事務所 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 徐富美 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9272370 |
| 資料集相關網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |