113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計
資料與資源
-
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計.csvCSV
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計相關資料
-
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計.xmlXML
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計相關資料
-
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計.jsonJSON
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計相關資料
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 8月 7, 2026, 09:34 (UTC) |
| 建立時間 | 4月 17, 2026, 13:47 (UTC) |
| 主要欄位說明 | 年度、月份、區域別、性別、年齡0-4歲人數、年齡5-9歲人數、年齡10-14歲人數、年齡15-19歲人數、年齡20-24歲人數、年齡25-29歲人數、年齡30-34歲人數、年齡35-39歲人數、年齡40-44歲人數、年齡45-49歲人數、年齡50-54歲人數、年齡55-59歲人數、年齡60-64歲人數、年齡65-69歲人數、年齡70-74歲人數、年齡75-79歲人數、年齡80-84歲人數、年齡85-89歲人數、年齡90-94歲人數、年齡95-99歲人數、年齡100歲以上人數 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2025-06-28 22:53:07 |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 計費法令 | |
| 計費說明網址 | |
| 資料量 | 817 |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市戶政事務所/澎湖縣馬公市戶政事務所 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 徐富美 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-2370 |
| 資料集相關網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |