澎湖縣馬公市特殊境遇家庭扶助申請案件統計表
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 上架日期 | 2023-06-06 08:39:02 |
| 主要欄位說明 | 年度、月份、受理案件數 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2023-06-06 08:39:02 |
| 空間範圍 | 馬公市 |
| 結束收錄日期 | |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 詮釋資料更新日期 | 2023-06-06 08:39:02 |
| 語系 | zh |
| 資料量 | 54 |
| 資料集分類 | opendata |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市公所/社會課 |
| 資料集提供機關聯絡人email | kw45160@mco.penghu.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳澤欣 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-2173#114 |
| 資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |
| 開始收錄日期 | 0001-01-01 |
資料與資源
-
澎湖縣馬公市特殊境遇家庭扶助申請案件統計表CSV
每月申辦特殊境遇家庭扶助案件數
-
澎湖縣馬公市特殊境遇家庭扶助申請案件統計表XML
每月申辦特殊境遇家庭扶助案件數
-
澎湖縣馬公市特殊境遇家庭扶助申請案件統計表JSON
每月申辦特殊境遇家庭扶助案件數


