澎湖縣白沙鄉人口年齡層統計
欄位 | 值 |
---|---|
主要欄位說明 | 0~4歲、5~9歲、10~14歲、15~19歲、20~24歲、25~29歲、30~34歲、35~39歲、40~44歲、45~49歲、50~54歲、55~59歲、60~64歲、65~69歲、70~74歲、75~79歲、80~84歲、85~89歲、90~94歲、95歲~99歲、100歲以上 |
備註 | 每月月初更新資料 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2018-07-10 14:36:10 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
資料量 | 26 |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣白沙鄉戶政事務所/澎湖縣白沙鄉戶政事務所 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 鄭志勇 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9931077 |
資料集相關網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawData |
資料與資源
-
澎湖縣白沙鄉人口年齡層統計-CSVCSV
澎湖縣白沙鄉人口年齡層統計,資料來源為每月月底戶政資訊系統人口統計報表
-
澎湖縣白沙鄉人口年齡層統計-XMLXML
澎湖縣白沙鄉人口年齡層統計,資料來源為每月月底戶政資訊系統人口統計報表
-
澎湖縣白沙鄉人口年齡層統計-JSONJSON
澎湖縣白沙鄉人口年齡層統計,資料來源為每月月底戶政資訊系統人口統計報表